服務(wù)熱線
020-61302673
簡要描述:工業(yè)用水水質(zhì)檢測工業(yè)用水指工業(yè)生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)用水及廠區(qū)內(nèi)職工生活用水的總稱。生產(chǎn)用水主要用途是:①原料用水,直接作為原料或作為原料一部分而使用的水;②產(chǎn)品處理用水;③鍋爐用水;④冷卻用水等。
工業(yè)用水水質(zhì)檢測工業(yè)用水指工業(yè)生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)用水及廠區(qū)內(nèi)職工生活用水的總稱。生產(chǎn)用水主要用途是:①原料用水,直接作為原料或作為原料一部分而使用的水;②產(chǎn)品處理用水;③鍋爐用水;④冷卻用水等。
工業(yè)用水水質(zhì)檢測檢測項目
水質(zhì)類型 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 分類 | 檢測項目 |
鍋爐水 | 工業(yè)鍋爐水處理設(shè)施運行效果與監(jiān)測 GB/T 16811-2005 | 理化指標(biāo) | 懸浮物、總硬度、總堿度、PH、溶解氧量、溶解固形物量、硫酸根、磷酸根、相對堿度、氯離子含量、含鐵量 |
循環(huán)冷卻水 | 工業(yè)循環(huán)冷卻水 GB/T 14643-2009系列 | 微生物指標(biāo) | 黏液形成菌、土壤菌群、黏泥真菌、土壤真菌、硫酸鹽還原菌、鐵細(xì)菌等 |
工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī) GB 50050-2017 | 理化指標(biāo) | 濁度、PH、懸浮物、鈣硬度、總鐵、銅離子、氯離子、硫酸鹽、硅酸、游離氯、鎂離子、氨氮、石油類、CODcr、電導(dǎo)率、銅腐蝕率、鋼腐蝕率 | |
空調(diào)循環(huán)水 | 中央空調(diào)循環(huán)水及循環(huán)冷卻水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) DB44/T115-2000 | 微生物指標(biāo) | 細(xì)菌總數(shù)、軍團菌 |
理化指標(biāo) | PH、總硬度、總堿度、電導(dǎo)率、濁度、總鐵、總銅、氯根 | ||
純化水及注射水 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | —— | 性狀、酸堿度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨、電導(dǎo)率、易氧化物、不揮發(fā)物、重金屬、微生物限度 |
上一篇:地表水水質(zhì)檢測
下一篇:直飲水檢測與驗收
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 廣州市微生物研究所集團股份有限公司備案號: 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號